
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
蟛蜞菊 | 二斤袋|2399袋 |
3 | 登录查看 | 中山大自然园艺有限公司绿化苗木市场 |
广东 中山市 | 2015-03-30 |
蟛蜞菊 | 蟛蜞菊,高度0.2-0.3m,冠幅0.25-0.3m|1441株 |
1 | 登录查看 | 广东三兴苗木场 |
广东 | 2022-01-19 |
栽植蟛蜞菊 | 蟛蜞菊|H×W:0.15×0.15M,36袋/M2|223m² |
1 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
广东 江门市 | 2017-10-25 |
蟛蜞菊 | 三斤袋 9袋/㎡|1000m² |
3 | 登录查看 | 佛山市南海祺润园林花木场 |
2015-08-17 | |
蟛蜞菊 | 三斤袋|1m² |
1 | 登录查看 | 中山绿资园艺花木场 |
广东 广州市 | 2012-04-01 |
蟛蜞菊 | 三斤袋|0袋 |
1 | 登录查看 | 广州长虹 |
广东 广州市 | 2009-05-20 |
蟛蜞菊 | 3斤袋,49袋/m2|1袋 |
3 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
2016-11-30 | |
蟛蜞菊 | 三斤袋 49袋/m2|1袋 |
1 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
广东 江门市 | 2015-02-26 |
蟛蜞菊 | 1.单位面积株数:81株/m22.花卉种类:蟛蜞菊3.株高或蓬径:高0.15-0.2m,冠幅0.1-0.15m|263.1m² |
1 | 登录查看 | 中山市优佳园林绿化工程有限公司 |
广东 云浮市 | 2025-03-25 |
蟛蜞菊 | 1、种类:蟛蜞菊2、高度(cm):25-303、冠幅(cm):25-304、土球(cm):155、密度(株/m2):366、养护期(月):12|76.810m² |
3 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
广东 江门市 | 2022-06-15 |
蟛蜞菊 | (1)灌木、花卉种类:蟛蜞菊(2)株高:25cm(3)冠幅:20cm(4)单位面积株数·49株/m2|1株 |
3 | 登录查看 | 佛山市三水区芦苞镇榕浩花木场 |
广东 | 2023-11-16 |
蟛蜞菊 | 育苗袋Ф30cm内|1m² |
1 | 登录查看 | 广州腾龙园艺有限公司 |
广东 | 2023-04-04 |
蟛蜞菊 | 1、苗高×冠幅30×25cm,5斤袋;2、苗高×冠幅15×15cm,3斤袋|1袋 |
1 | 登录查看 | 广州花木 |
广东 广州市 | 2010-04-29 |
蟛蜞菊 | (1)株高:15-20cm (2)蓬径:15-20cm (3)单位面积株数:36袋/m2 7斤袋|482m² |
3 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 | 2019-10-08 |
蟛蜞菊 | 高度×冠幅 15×15cm,64袋/m2|40m² |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 广州市 | 2018-10-23 |
蟛蜞菊 | 育苗袋Ф20cm内,高15-20cm|4200株 |
0 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
广东 江门市 | 2016-01-05 |
蟛蜞菊 | H×W:0.15×0.15M 36袋/M2|3373m² |
3 | 登录查看 | 中山市横栏镇理想园林花木场 |
2015-08-18 | |
蟛蜞菊 | 高×蓬径:15cm×15cm,64株/m2,生长健壮,袋苗|1m² |
1 | 登录查看 | 福建漳浦县盛放园林绿化有限公司 |
福建 漳州市 | 2019-06-11 |
蟛蜞菊 | 高度:30cm,冠幅:20cm,5斤袋苗|1401m² |
3 | 登录查看 | 广州腾龙园艺有限公司 |
广东 江门市 | 2024-10-15 |
蟛蜞菊 | 高度×冠幅:10-15×10-15cm,7斤/袋|1000株 |
3 | 登录查看 | 广州南粤园林绿化有限公司 |
广东 | 2024-07-31 |